قیمت | نام محصول |
23.000.000 _ 21.600.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
29.500.000 _ 26.500.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
12.000.000_ 11.500.000 | Galexy A72 256 GB |
10.200.000_ 9.300.000 | Galexy A71 128 GB |
12.500.000_ 11.500.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
10.200.000_ 9.200.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.000.000 _7.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.700.000 _7.000.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.100.000 _6.700.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.500.000 _ 5.800.000 |
Galaxy A31 128GB |
5.200.000 _ 4.800.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.500.000 _ 4.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.000.000_ 3.700.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.300.000_3.000.000 | Galaxy A02s 32 GB |
3.600.000 _ 3.300.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.900.000 _ 2.600.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
قیمت | نام محصول |
5.900.000 _ 5.700.000 | Nova 7i 128 GB |
6.600.000 _ 6.200.000 | Huawei Y9s 128GB |
4.500.000 _ 4.300.000 | Huawei Y8s 64 GB |
4.700.000_ 4.400.000 | Huawei Y8p 128GB |
4.300.000_ 3.900.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
3.300.000_ 3.100.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
5.900.000 _ 5.300.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
4.400.000 - 4.000.000 | Huawei Y7p 64GB |
3.000.000_ 2.800.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
قیمت | نام محصول |
48.000.000 _44.500.000 |
iPhone 13 Pro 128GB |
36.000.000 _ 34.500.000 |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
25.000.000_ 24.000.000 | iPhone 12 128 GB |
21.500.000 _20.600.000 | iPhone 11 128 GB |
12.800.000 _11.600.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
9.900.000 _ 9.500.000 | iPhone 8 64 GB |
13.700.000 _ 12.900.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
قیمت | نام محصول |
5.600.000 - 4.900.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
6.200.000_ 5.800.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.400.000 _ 6.100.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.800.000_4.300.000 | Redmi Note 8 64 GB |
5.500.000 _ 5.000.000 | Mi A3 128G |
4.300.000 _ 4.000.000 | Redmi 9 64 GB |
4.000.000_ 3.800.000 | Redmi 8 64 GB |
3.600.000_ 3.200.000 | Redmi 8A 64 GB |
قیمت | نام محصول |
5.600.000 _ 5.300.000 | Nokia 7.2 128 GB |
3.900.000 _ 3.600.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.000.000_ 3.800.000 | Nokia 5.4 128 GB |
3.200.000_ 3.000.000 | Nokia 3.2 64 GB |
2.500.000_ 2.300.000 | Nokia 2.3 32 GB |
2.500.000_ 2.100.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.900.000_ 1.600.000 | Nokia C2 16 GB |
1.600.000_ 1.300.000 | Nokia C1 16 GB |