
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120,560,000 | 148,000,000 |
| سمند LX | 116,735,300 | 182,000,000 |
| سمند EF7 | 114,962,700 | 198,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 0 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 120,932,500 | 215,000,000 |
| سمند سورن ELX | 131,666,300 | 230,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 122,500,000 | 253,000,000 |
| دنا (تیپ 2) | 0 | 262,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 166,122,300 | 283,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 2) | 0 | 303,000,000 |
| دنا پلاس توربو | 271,096,400 | 343,000,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 370,800,000 | 393,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 180,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 107,448,000 | 181,000,000 |
| پژو SLX 405 | 108,061,000 | 189,000,000 |
| پژو پارس | 121,547,000 | 207,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 126,209,000 | 222,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس LX | 126,349,000 | 243,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 187,303,000 | 306,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 152,237,000 | 270,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 370,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 380,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 360,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 370,000,000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 199,600,000 | 310,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 110,111,000 | 185,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 0 | 0 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 244,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 126,789,000 | 250,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 238,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 130,872,000 | 244,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 900,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,300,000,000 |
| رانا LX | 107,200,000 | 200,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 342,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 362,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 310,000,000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 325,000,000 |
| رنو تندر پلاس دندهای | 0 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 405,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 420,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 675,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 685,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 787,000,000 | 760,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 837,000,000 | 800,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 890,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,150,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 123,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 106,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 112,000,000 |
| سایپا 151 | 91,000,000 | 107,000,000 |
| تیبا | 87,800,000 | 113,000,000 |
| تیبا 2 | 95,426,000 | 123,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 136,000,000 |
| ساینا | 92,928,000 | 128,000,000 |
| کوییک دنده ای | 129,755,000 | 137,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 141,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 249,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
| آریو | 0 | 375,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 466,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 780,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |