کد خبر: ۶۰۴۸۶
۱۲:۲۴ -۲۴ بهمن ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۳

نشان تجارت - قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت دلار 881,800 1,450 (0/16%) 881,800 885,700
قیمت یورو 922,100 2,500 (0/27%) 922,100 926,400
قیمت پوند انگلیس 1,107,400 3,800 (0/34%) 1,107,400 1,112,600
قیمت درهم امارات 243,270 330 (0/14%) 243,270 244,330
قیمت لیر ترکیه 24,600 100 (0/41%) 24,600 24,800
قیمت یوان چین 121,700 100 (0/08%) 121,700 122,300
قیمت ین ژاپن 578,370 6,320 (1/09%) 578,370 582,050
قیمت دلار کانادا 623,500 1,200 (0/19%) 623,500 626,300
قیمت دلار استرالیا 559,400 300 (0/05%) 559,400 562,300
قیمت دلار نیوزیلند 502,600 300 (0/06%) 502,600 505,000
قیمت فرانک سوئیس 974,900 1,400 (0/14%) 974,900 978,900
قیمت افغانی 12,240 160 (1/31%) 12,240 12,390
قیمت کرون سوئد 81,900 100 (0/12%) 81,900 82,300
قیمت کرون دانمارک 123,600 400 (0/32%) 123,600 124,200
قیمت کرون نروژ 79,300 0 (0%) 79,300 79,800
قیمت دینار کویت 2,885,200 3,900 (0/14%) 2,885,200 2,897,900
قیمت ریال عربستان 237,550 310 (0/13%) 237,550 238,600
قیمت ریال قطر 244,600 9,400 (3/84%) 244,600 245,600
قیمت ریال عمان 2,319,600 2,400 (0/1%) 2,319,600 2,329,800
قیمت دینار عراق 650 13 (2%) 650 653
قیمت لیر سوریه 67 0 (0%) 67 71
قیمت روپیه هند 10,250 0 (0%) 10,250 10,300
قیمت روپیه پاکستان 3,192 10 (0/31%) 3,192 3,205
قیمت دلار سنگاپور 657,300 1,100 (0/17%) 657,300 660,600
قیمت وون کره جنوبی 610 0 (0%) 610 620
قیمت دلار هنگ کنگ 114,200 200 (0/18%) 114,200 114,700
قیمت رینگیت مالزی 199,300 500 (0/25%) 199,300 200,200
قیمت بات تایلند 26,040 0 (0%) 26,040 26,180
قیمت روبل روسیه 9,220 110 (1/18%) 9,220 9,410
قیمت منات آذربایجان 523,400 600 (0/11%) 523,400 525,600
قیمت دینار بحرین 2,379,100 3,100 (0/13%) 2,379,100 2,389,300
قیمت منات ترکمنستان 264,800 500 (0/19%) 264,800 266,000
قیمت سامانی تاجیکستان 82,900 400 (0/48%) 82,900 83,200
قیمت سوم قرقیزستان 10,180 20 (0/2%) 10,180 10,220

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت طلای 18 عیار 63,493,000 328,000 (0/52%) 63,493,000 63,966,000
قیمت طلای 24 عیار 84,656,000 438,000 (0/52%) 84,656,000 85,287,000
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,032,400 4,200 (0/41%) 1,032,400 1,036,300
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت سکه امامی 736,700,000 5,200,000 (0/71%) 736,700,000 737,300,000
قیمت سکه بهار آزادی 697,700,000 4,300,000 (0/62%) 697,700,000 698,300,000
قیمت نیم سکه بهار آزادی 405,000,000 5,000,000 (1/23%) 405,000,000 405,000,000
قیمت ربع سکه بهار آزادی 210,000,000 3,000,000 (1/43%) 210,000,000 210,000,000
قیمت سکه گرمی 109,000,000 0 (0%) 109,000,000 113,000,000
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت سکه امامی 733,450,000 5,000,000 (0/68%) 733,450,000 738,800,000
قیمت سکه بهار آزادی 698,600,000 3,750,000 (0/54%) 698,600,000 703,050,000
قیمت نیم سکه بهار آزادی 405,600,000 5,000,000 (1/23%) 405,600,000 405,600,000
قیمت ربع سکه بهار آزادی 210,400,000 3,000,000 (1/43%) 210,400,000 210,400,000
قیمت سکه گرمی 109,300,000 0 (0%) 109,300,000 113,300,000
ارسال نظرات
آخرین اخبار
نبض بازار
گوناگون