کد خبر: ۶۰۱۶۴
۱۱:۴۱ -۱۳ بهمن ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ را در جداول زیر مشاهده می‌کنید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۱۳ بهمن ۱۴۰۳

نشان تجارت - قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت دلار 834,300 250 (0/03%) 834,300 835,700
قیمت یورو 868,500 4,100 (0/47%) 868,500 869,900
قیمت پوند انگلیس 1,038,700 4,000 (0/38%) 1,038,700 1,040,300
قیمت درهم امارات 229,270 170 (0/07%) 229,270 229,630
قیمت لیر ترکیه 23,300 100 (0/43%) 23,300 23,300
قیمت یوان چین 116,700 300 (0/26%) 116,700 116,800
قیمت ین ژاپن 536,540 8,140 (1/51%) 536,540 540,850
قیمت دلار کانادا 578,100 3,900 (0/67%) 578,100 579,000
قیمت دلار استرالیا 520,200 1,400 (0/27%) 520,200 521,000
قیمت دلار نیوزیلند 472,000 1,200 (0/25%) 472,000 472,700
قیمت فرانک سوئیس 919,300 3,800 (0/41%) 919,300 920,800
قیمت افغانی 11,210 330 (3/03%) 11,210 11,310
قیمت کرون سوئد 75,600 400 (0/53%) 75,600 75,700
قیمت کرون دانمارک 116,400 600 (0/52%) 116,400 116,600
قیمت کرون نروژ 74,300 100 (0/13%) 74,300 74,300
قیمت دینار کویت 2,721,900 1,100 (0/04%) 2,721,900 2,726,100
قیمت ریال عربستان 223,800 110 (0/05%) 223,800 224,150
قیمت ریال قطر 239,600 100 (0/04%) 239,600 240,000
قیمت ریال عمان 2,185,500 1,000 (0/05%) 2,185,500 2,189,000
قیمت دینار عراق 624 0 (0%) 624 625
قیمت لیر سوریه 64 0 (0%) 64 65
قیمت روپیه هند 9,680 0 (0%) 9,680 9,700
قیمت روپیه پاکستان 3,023 1 (0/03%) 3,023 3,028
قیمت دلار سنگاپور 618,900 1,700 (0/27%) 618,900 619,900
قیمت وون کره جنوبی 580 0 (0%) 580 580
قیمت دلار هنگ کنگ 107,600 0 (0%) 107,600 107,700
قیمت رینگیت مالزی 188,300 2,700 (1/43%) 188,300 188,600
قیمت بات تایلند 24,800 70 (0/28%) 24,800 24,850
قیمت روبل روسیه 8,510 30 (0/35%) 8,510 8,520
قیمت منات آذربایجان 493,100 300 (0/06%) 493,100 493,900
قیمت دینار بحرین 2,241,000 400 (0/02%) 2,241,000 2,244,500
قیمت منات ترکمنستان 249,500 600 (0/24%) 249,500 249,900
قیمت سامانی تاجیکستان 77,600 200 (0/26%) 77,600 77,700
قیمت سوم قرقیزستان 9,590 0 (0%) 9,590 9,600

آخرین قیمت طلا و سکه

قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت طلای 18 عیار 55,833,000 810,000 (1/45%) 55,833,000 56,668,000
قیمت طلای 24 عیار 74,443,000 1,080,000 (1/45%) 74,443,000 75,557,000
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 984,100 6,000 (0/61%) 984,100 985,300
قیمت سکه بهار آزادی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت سکه امامی 612,200,000 7,700,000 (1/27%) 612,200,000 613,300,000
قیمت سکه بهار آزادی 584,700,000 1,800,000 (0/31%) 584,700,000 585,300,000
قیمت نیم سکه بهار آزادی 333,000,000 3,000,000 (0/91%) 333,000,000 333,000,000
قیمت ربع سکه بهار آزادی 183,000,000 2,000,000 (1/1%) 183,000,000 183,000,000
قیمت سکه گرمی 94,000,000 1,000,000 (1/08%) 94,000,000 94,000,000
قیمت سکه/ تک فروشی امروز
قیمت آنلاین تغییر کمترین قیمت بیشترین قیمت
قیمت سکه امامی 606,550,000 7,950,000 (1/31%) 606,550,000 614,800,000
قیمت سکه بهار آزادی 584,000,000 2,300,000 (0/39%) 584,000,000 586,200,000
قیمت نیم سکه بهار آزادی 333,600,000 3,000,000 (0/91%) 333,600,000 333,600,000
قیمت ربع سکه بهار آزادی 183,400,000 2,000,000 (1/1%) 183,400,000 183,400,000
قیمت سکه گرمی 94,300,000 1,000,000 (1/07%) 94,300,000 94,300,000
ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون