
نشان تجارت - قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| قیمت دلار | 808,800 | 7,900 (0/98%) | 808,800 | 818,100 |
| قیمت یورو | 843,200 | 4,500 (0/53%) | 843,200 | 851,500 |
| قیمت پوند انگلیس | 997,300 | 3,000 (0/3%) | 997,300 | 1,007,200 |
| قیمت درهم امارات | 222,380 | 1,710 (0/77%) | 222,380 | 224,480 |
| قیمت لیر ترکیه | 22,800 | 200 (0/87%) | 22,800 | 23,100 |
| قیمت یوان چین | 111,100 | 200 (0/18%) | 111,100 | 112,200 |
| قیمت ین ژاپن | 520,260 | 1,510 (0/29%) | 520,260 | 525,180 |
| قیمت دلار کانادا | 563,700 | 5,200 (0/92%) | 563,700 | 569,200 |
| قیمت دلار استرالیا | 506,600 | 2,200 (0/43%) | 506,600 | 511,700 |
| قیمت دلار نیوزیلند | 458,200 | 2,000 (0/43%) | 458,200 | 462,800 |
| قیمت فرانک سوئیس | 894,800 | 1,400 (0/16%) | 894,800 | 903,200 |
| قیمت افغانی | 11,240 | 230 (2/05%) | 11,240 | 11,440 |
| قیمت کرون سوئد | 73,500 | 300 (0/41%) | 73,500 | 74,100 |
| قیمت کرون دانمارک | 112,900 | 700 (0/62%) | 112,900 | 114,100 |
| قیمت کرون نروژ | 71,600 | 300 (0/42%) | 71,600 | 72,300 |
| قیمت دینار کویت | 2,641,900 | 20,400 (0/77%) | 2,641,900 | 2,666,900 |
| قیمت ریال عربستان | 216,950 | 240 (0/11%) | 216,950 | 219,000 |
| قیمت ریال قطر | 233,000 | 800 (0/34%) | 233,000 | 235,200 |
| قیمت ریال عمان | 2,119,700 | 3,100 (0/15%) | 2,119,700 | 2,139,800 |
| قیمت دینار عراق | 637 | 2 (0/31%) | 637 | 643 |
| قیمت لیر سوریه | 63 | 1 (1/61%) | 63 | 63 |
| قیمت روپیه هند | 9,400 | 50 (0/53%) | 9,400 | 9,490 |
| قیمت روپیه پاکستان | 2,945 | 9 (0/31%) | 2,945 | 2,973 |
| قیمت دلار سنگاپور | 598,600 | 1,700 (0/28%) | 598,600 | 604,500 |
| قیمت وون کره جنوبی | 560 | 0 (0%) | 560 | 570 |
| قیمت دلار هنگ کنگ | 104,400 | 700 (0/67%) | 104,400 | 105,400 |
| قیمت رینگیت مالزی | 181,600 | 300 (0/17%) | 181,600 | 183,400 |
| قیمت بات تایلند | 23,880 | 240 (1/01%) | 23,880 | 24,130 |
| قیمت روبل روسیه | 8,050 | 30 (0/37%) | 8,050 | 8,130 |
| قیمت منات آذربایجان | 478,200 | 3,700 (0/77%) | 478,200 | 482,700 |
| قیمت دینار بحرین | 2,172,700 | 4,000 (0/18%) | 2,172,700 | 2,193,500 |
| قیمت منات ترکمنستان | 241,900 | 1,900 (0/78%) | 241,900 | 244,200 |
| قیمت سامانی تاجیکستان | 75,600 | 900 (1/19%) | 75,600 | 76,400 |
| قیمت سوم قرقیزستان | 9,300 | 70 (0/75%) | 9,300 | 9,380 |
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت انس طلا امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| قیمت انس طلا | 2,703.53 | 18.87 (0/7%) | 2,703.53 | 2,729.34 |
| قیمت انس نقره | 30.26 | 0.01 (0/04%) | 30.26 | 30.72 |
| قیمت انس پلاتین | 955.15 | 6.40 (0/67%) | 955.15 | 966.45 |
| قیمت انس پالادیوم | 943.75 | 11.75 (1/24%) | 943.75 | 960.25 |
قیمت سکه بهار آزادی امروز |
قیمت آنلاین | تغییر | کمترین قیمت | بیشترین قیمت |
|---|---|---|---|---|
| قیمت سکه امامی | 568,250,000 | 4,500,000 (0/8%) | 568,250,000 | 568,750,000 |
| قیمت سکه بهار آزادی | 545,700,000 | 3,250,000 (0/6%) | 545,700,000 | 546,300,000 |
| قیمت نیم سکه بهار آزادی | 314,000,000 | 1,000,000 (0/32%) | 314,000,000 | 314,000,000 |
| قیمت ربع سکه بهار آزادی | 174,000,000 | 1,000,000 (0/58%) | 174,000,000 | 174,000,000 |
| قیمت سکه گرمی | 87,100,000 | 0 (0%) | 87,100,000 | 88,100,000 |