
ارز |
قیمت (دلار) |
|
دلار |
495,380 |
| یورو | 559,220 |
| درهم امارات | 137,600 |
| پوند انگلیس | 601,300 |
| لیر ترکیه | 18,100 |
| فرانک سوئیس | 536,300 |
| یوان چین | 67,900 |
| ین ژاپن | 332,000 |
| وون کره جنوبی | 420 |
| دلار کانادا | 376,300 |
| دلار استرالیا | 316,200 |
| دلار نیوزیلند | 294,800 |
| دلار سنگاپور | 361,900 |
| روپیه هند | 6,200 |
| روپیه پاکستان | 2,600 |
| دینار عراق | 320 |
| لیر سوریه | 210 |
| افغانی | 6,000 |
| کرون دانمارک | 69,900 |
| کرون سوئد | 44,850 |
| کرون نروژ | 46,200 |
| ریال عربستان | 132,470 |
| ریال قطر | 135,700 |
| ریال عمان | 1,289,100 |
| دینار کویت | 1,604,400 |
| دینار بحرین | 1,316,700 |
| رینگیت مالزی | 118,200 |
| بات تایلند | 13,500 |
| دلار هنگ کنگ | 63,600 |
| روبل روسیه | 5,400 |
| منات آذربایجان | 293,300 |
| درام ارمنستان | 1,050 |
| لاری گرجستان | 185,400 |
| سوم قرقیزستان | 5,890 |
| سامانی تاجیکستان | 44,000 |
| منات ترکمنستان | 142,500 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 22,918,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 30,557,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 22,612,000 |
| طلای دست دوم | 22,612,480 |
| آبشده کمتر از کیلو | 99,290,000 |
| مثقال طلا | 99,270,000 |
| انس طلا | 1,889.28 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 275,010,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 244,800,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 148,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 99,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 57,700,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 246,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 117,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 59,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 53,860,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 24,160,000 |
| حباب نیم سکه | 38,190,000 |
| حباب ربع سکه | 44,070,000 |
| حباب سکه گرمی | 30,460,000 |