
ارز |
قیمت دلار |
| دلار | 496,040 |
| یورو | 532,410 |
| درهم امارات | 137,120 |
| پوند انگلیس | 624,520 |
| لیر ترکیه | 18,500 |
| فرانک سوئیس | 558,400 |
| یوان چین | 68,000 |
| ین ژاپن (100 ین) | 336,230 |
| وون کره جنوبی | 370 |
| دلار کانادا | 372,900 |
| دلار استرالیا | 316,700 |
| دلار نیوزیلند | 292,000 |
| دلار سنگاپور | 364,900 |
| روپیه هند | 5,980 |
| روپیه پاکستان | 1,648 |
| دینار عراق | 379 |
| پوند سوریه | 197 |
| افغانی | 6,720 |
| کرون دانمارک | 71,400 |
| کرون سوئد | 44,800 |
| کرون نروژ | 46,400 |
| ریال عربستان | 132,470 |
| ریال قطر | 136,400 |
| ریال عمان | 1,292,700 |
| دینار کویت | 1,611,800 |
| دینار بحرین | 1,316,400 |
| رینگیت مالزی | 106,900 |
| بات تایلند | 14,000 |
| دلار هنگ کنگ | 63,300 |
| روبل روسیه | 5,070 |
| منات آذربایجان | 291,900 |
| درام ارمنستان | 1,290 |
| لاری گرجستان | 190,700 |
| سوم قرقیزستان | 5,620 |
| سامانی تاجیکستان | 45,600 |
| منات ترکمنستان | 147700 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,625,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,499,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,310,000 |
| طلای دست دوم | 23,309,510 |
| آبشده کمتر از کیلو | 102,350,000 |
| مثقال طلا | 102,330,000 |
| انس طلا | 1,927.62 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 282,950,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 255,860,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 152,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 102,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 60,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 254,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 121,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 61,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 56,300,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,670,000 |
| حباب نیم سکه | 39,420,000 |
| حباب ربع سکه | 45,690,000 |
| حباب سکه گرمی | 32,280,000 |