
ارز |
قیمت دلار |
| دلار | 496,400 |
| یورو | 536,180 |
| درهم امارات | 137,140 |
| پوند انگلیس | 626,760 |
| لیر ترکیه | 18,500 |
| فرانک سوئیس | 561,300 |
| یوان چین | 68,300 |
| ین ژاپن (100 ین) | 338,890 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 373,100 |
| دلار استرالیا | 320,600 |
| دلار نیوزیلند | 294,700 |
| دلار سنگاپور | 366,700 |
| روپیه هند | 6,000 |
| روپیه پاکستان | 1,628 |
| دینار عراق | 387 |
| پوند سوریه | 197 |
| افغانی | 6,770 |
| کرون دانمارک | 71,900 |
| کرون سوئد | 45,100 |
| کرون نروژ | 46,600 |
| ریال عربستان | 132,480 |
| ریال قطر | 136,400 |
| ریال عمان | 1,292,900 |
| دینار کویت | 1,612,000 |
| دینار بحرین | 1,326,400 |
| رینگیت مالزی | 106,700 |
| بات تایلند | 14,100 |
| دلار هنگ کنگ | 63,300 |
| روبل روسیه | 5,120 |
| منات آذربایجان | 292,000 |
| درام ارمنستان | 1,290 |
| لاری گرجستان | 190,500 |
| سوم قرقیزستان | 5,620 |
| سامانی تاجیکستان | 45,700 |
| منات ترکمنستان | 147700 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,708,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,610,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 23,392,000 |
| طلای دست دوم | 23,391,510 |
| آبشده کمتر از کیلو | 102,710,000 |
| مثقال طلا | 102,750,000 |
| انس طلا | 1,938.51 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 283,090,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 256,030,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 152,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 102,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 60,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 254,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 122,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 62,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 55,000,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 28,440,000 |
| حباب نیم سکه | 38,720,000 |
| حباب ربع سکه | 45,330,000 |
| حباب سکه گرمی | 32,110,000 |