
ارز |
قیمت دلار |
| دلار | 491,460 |
| یورو | 540,640 |
| درهم امارات | 133,900 |
| پوند انگلیس | 634,160 |
| لیر ترکیه | 18,800 |
| فرانک سوئیس | 558,400 |
| یوان چین | 68,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 349,950 |
| وون کره جنوبی | 380 |
| دلار کانادا | 372,000 |
| دلار استرالیا | 327,700 |
| دلار نیوزیلند | 304,000 |
| دلار سنگاپور | 366,500 |
| روپیه هند | 5,970 |
| روپیه پاکستان | 1,775 |
| دینار عراق | 382 |
| پوند سوریه | 195 |
| افغانی | 5,670 |
| کرون دانمارک | 72,500 |
| کرون سوئد | 46,100 |
| کرون نروژ | 47,500 |
| ریال عربستان | 131,250 |
| ریال قطر | 135,100 |
| ریال عمان | 1,280,800 |
| دینار کویت | 1,603,800 |
| دینار بحرین | 1,313,700 |
| رینگیت مالزی | 105,600 |
| بات تایلند | 14,110 |
| دلار هنگ کنگ | 62,800 |
| روبل روسیه | 6,430 |
| منات آذربایجان | 289,200 |
| درام ارمنستان | 1,270 |
| لاری گرجستان | 192,200 |
| سوم قرقیزستان | 5,600 |
| سامانی تاجیکستان | 45,300 |
| منات ترکمنستان | 146800 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 23,278,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 31,037,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 22,968,000 |
| طلای دست دوم | 22,967,830 |
| آبشده کمتر از کیلو | 100,850,000 |
| مثقال طلا | 100,890,000 |
| انس طلا | 1,938.94 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 280,330,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 252,950,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 153,200,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 102,900,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 62,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 248,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 117,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 60,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 55,320,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 28,440,000 |
| حباب نیم سکه | 40,760,000 |
| حباب ربع سکه | 46,600,000 |
| حباب سکه گرمی | 34,480,000 |