ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (بانک مرکزی) | 415,490 |
یورو | 537,450 |
درهم امارات | 135,800 |
پوند انگلیس | 615,750 |
لیر ترکیه | 27,100 |
فرانک سوئیس | 549,200 |
یوان چین | 74,100 |
ین ژاپن (100 ین) | 379,000 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 383,700 |
دلار استرالیا | 347,800 |
دلار نیوزیلند | 318,100 |
دلار سنگاپور | 381,100 |
روپیه هند | 6,170 |
روپیه پاکستان | 1,953 |
دینار عراق | 350 |
پوند سوریه | 203 |
افغانی | 5,750 |
کرون دانمارک | 72,900 |
کرون سوئد | 49,100 |
کرون نروژ | 49,500 |
ریال عربستان | 136,240 |
ریال قطر | 140,300 |
ریال عمان | 1,326,000 |
دینار کویت | 1,665,000 |
دینار بحرین | 1,354,100 |
رینگیت مالزی | 115,000 |
بات تایلند | 14,750 |
دلار هنگ کنگ | 65,100 |
روبل روسیه | 6,830 |
منات آذربایجان | 301,200 |
درام ارمنستان | 1,310 |
لاری گرجستان | 196,000 |
سوم قرقیزستان | 5,840 |
سامانی تاجیکستان | 47,100 |
منات ترکمنستان | 146300 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 24,008,000 |
طلای ۲۴ عیار | 32,010,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 23,688,000 |
طلای دست دوم | 23,687,640 |
آبشده کمتر از کیلو | 104,010,000 |
مثقال طلا | 103,990,000 |
انس طلا | 1,829.01 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 299,180,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 276,320,000 |
نیم سکه تک فروشی | 158,300,000 |
ربع سکه تک فروشی | 105,200,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 55,100,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 275,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 121,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 64,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 78,410,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 55,450,000 |
حباب نیم سکه | 47,730,000 |
حباب ربع سکه | 49,840,000 |
حباب سکه گرمی | 27,850,000 |