ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 378,280 |
یورو | 404,850 |
درهم امارات | 102,870 |
پوند انگلیس | 471,500 |
لیر ترکیه | 20,600 |
فرانک سوئیس | 412,800 |
یوان چین | 55,000 |
ین ژاپن (100 ین) | 280,310 |
وون کره جنوبی | 290 |
دلار کانادا | 282,900 |
دلار استرالیا | 259,300 |
دلار نیوزیلند | 244,800 |
دلار سنگاپور | 283,400 |
روپیه هند | 4,630 |
روپیه پاکستان | 1,705 |
دینار عراق | 262 |
پوند سوریه | 152 |
افغانی | 4,400 |
کرون دانمارک | 54,800 |
کرون سوئد | 37,400 |
کرون نروژ | 39,200 |
ریال عربستان | 102,060 |
ریال قطر | 105,300 |
ریال عمان | 992,200 |
دینار کویت | 1,250,600 |
دینار بحرین | 1,016,700 |
رینگیت مالزی | 86,800 |
بات تایلند | 10,970 |
دلار هنگ کنگ | 49,500 |
روبل روسیه | 5,950 |
منات آذربایجان | 226,200 |
درام ارمنستان | 980 |
لاری گرجستان | 145,800 |
سوم قرقیزستان | 4,510 |
سامانی تاجیکستان | 38,000 |
منات ترکمنستان | 109900 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 16,902,000 |
طلای ۲۴ عیار | 22,535,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 16,676,000 |
طلای دست دوم | 16,676,330 |
آبشده کمتر از کیلو | 73,230,000 |
مثقال طلا | 73,230,000 |
انس طلا | 1,778.17 |