
نشان تجارت - دیروز قیمت طلا و سکه با وجود روند افزایشی روزهای گذشته و افزایش ۱۲ دلاری قیمت انس جهانی طلا متاثر از بازار قیمت دلار روند کاهشی داشت. روز گذشته دلار وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد و قیمت طلا نیز با رشد همراه بود و امروز روند کاهشی قیمت طلا را در بازار معاملات تهران شاهد بودیم.
از سوی دیگر اخبار نامساعد سیاسی و تلاش برای تبدیل داراییهای نقدی به سرمایهگذاری امن و قابل جابهجایی، بازار این روزهای طلا و سکه و ارز را دستخوش نوساناتی کرده است. هر چند این نوسان قیمتی از دیدگاه کارشناسان بازار چندان قابل توجه نیست.
ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 328,620 | 
| یورو | 323,570 | 
| درهم امارات | 89,500 | 
| پوند انگلیس | 375,200 | 
| لیر ترکیه | 17,700 | 
| فرانک سوئیس | 331,300 | 
| یوان چین | 45,700 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 221,920 | 
| وون کره جنوبی | 230 | 
| دلار کانادا | 240,100 | 
| دلار استرالیا | 207,200 | 
| دلار نیوزیلند | 185,300 | 
| دلار سنگاپور | 232,000 | 
| روپیه هند | 4,000 | 
| روپیه پاکستان | 1,547 | 
| دینار عراق | 225 | 
| پوند سوریه | 130 | 
| افغانی | 3,790 | 
| کرون دانمارک | 43,500 | 
| کرون سوئد | 29,500 | 
| کرون نروژ | 31,200 | 
| ریال عربستان | 87,540 | 
| ریال قطر | 91,000 | 
| ریال عمان | 853,800 | 
| دینار کویت | 1,060,300 | 
| دینار بحرین | 871,900 | 
| رینگیت مالزی | 69,700 | 
| بات تایلند | 8,650 | 
| دلار هنگ کنگ | 42,100 | 
| روبل روسیه | 5,380 | 
| منات آذربایجان | 194,200 | 
| درام ارمنستان | 820 | 
| لاری گرجستان | 120,600 | 
| سوم قرقیزستان | 3,970 | 
| سامانی تاجیکستان | 32,300 | 
| منات ترکمنستان | 94200 | 
قیمت طلا | 
|
عنوان نرخ | 
قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 13,492,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 17,989,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 13,312,000 | 
| طلای دست دوم | 13,311,910 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 58,460,000 | 
| مثقال طلا | 58,410,000 | 
| انس طلا | 1,655.18 | 
قیمت سکه | 
|
| سکه امامی تک فروشی | 150,790,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 141,960,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 82,720,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 52,500,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 30,650,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 141,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 68,500,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 35,000,000 | 
حباب سکه | 
|
| حباب سکه امامی | 21,650,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 12,920,000 | 
| حباب نیم سکه | 18,100,000 | 
| حباب ربع سکه | 20,120,000 | 
| حباب سکه گرمی | 14,700,000 |