کد خبر: ۴۲۹۵۱
۱۰:۴۸ -۱۶ تير ۱۴۰۱

قیمت روز گوشی موبایل ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۶ تیر را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی موبایل

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ

قیمت نام محصول
33.700.000_31.400.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
31.600.000 _ 29.800.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256GB
16.000.000_ 15.800.000 Galexy A72 256GB
 9.400.000_ 9.000.000 Galaxy A52 5G 128GB
 7.500.000 _7.200.000  Galaxy A51 128GB
 7.500.000 _7.300.000  Galaxy A32 5G 128GB
 6.000.000 _5.300.000  Galaxy A32 SM 128GB
5.900.000_5.700.000 Galaxy M32 5G 128GB

5.500.000_5.200.000

Galaxy A22  128GB
 4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A20s 32GB
5.300.000_4.700.000 galaxy a12 128GB
4.200.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32GB
3.800.000_3.300.000 Galaxy A02s 32GB
 4.200.000 _ 3.900.000 Galaxy A10s 32GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
12.000.000_10.500.000 nova 9 128GB  
7.900.000 _ 7.400.000 nova 9 SE 128GB
11.000.000 _ 10.200.000 Nova 8 128GB 
7.100.000 _6.800.000 Nova 8i 128GB 
6.200.000 _ 5.600.000 Huawei Y9a 128GB
4.600.000 _ 4.400.000 Huawei Y8s 64GB

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول

55.600.000_47.700.000

iPhone 13 Pro Max 256GB

49.800.000_ 43.800.000

iPhone 13 Pro 128GB

44.500.000_ 31.500.000

iPhone 13 128GB

 48.200.000  _ 40.600.000

iPhone 12 Pro Max 256GB
33.000.000_ 25.000.000 iPhone 12 128GB  
 25.000.000 _ 17.000.000 iPhone 11 128GB
19.000.000 _ 16.000.000 Apple iPhone SE 2022 128GB
15.600.000 _ 15.400.000 Apple iPhone SE 2020 128GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
15.000.000_14.400.000 Xiaomi 11T Pro 5G 256GB
14.500.000_11.000.000 Mi 10T Pro 5G 128GB 
10.000.000_9.300.000 POCO F3 5G 256GB
6.000.000 - 5.500.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
7.500.000_ 6.500.000  Redmi Note 9s 128 GB
10.000.000 _ 8.400.000 Xiaomi Poco X3 Pro 8/256GB
5.000.000_ 4.200.000 Xiaomi Poco M3 4/64GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
7.300.000 _ 6.700.000 Nokia 7.2 128GB
4.500.000 _ 4.200.000 Nokia G20 128GB
5.100.000_ 4.900.000 Nokia G21 128GB
3.200.000_ 3.000.000  Nokia C30 64GB
ارسال نظرات
آخرین اخبار
گوناگون