قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 204,000,000 |
سمند LX | 155,682,700 | 269,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 267,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 342,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 276,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,475,000 | 366,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 225,395,000 | 413,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 478,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 498,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 270,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 280,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 311,000,000 |
پژو پارس | 169,233,300 | 280,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 175,729,200 | 350,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 408,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 215,042,300 | 360,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 560,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 550,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 235,558,000 | 370,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 267,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 324,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 316,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,135,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,560,000,000 |
رانا LX | 0 | 248,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 500,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 490,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 570,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 720,000,000 | 790,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 820,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,025,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,400,000,000 |
سورن پلاس | 240,408,000 | 310,000,000 |
رانا پلاس | 214,111,800 | 270,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 845,000,000 |
تارا دنده ای | 293,035,900 | 410,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 700,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 227,623,800 | 308,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 190,000,000 |
پراید 131 | 0 | 172,000,000 |
پراید 132 | 0 | 164,000,000 |
پراید 151 | 149,698,000 | 166,000,000 |
تیبا | 119,153,000 | 181,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 187,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 214,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 196,000,000 |
کوییک دنده ای | 167,288,000 | 195,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 200,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 290,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 321,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 442,000,000 |
آریو | 0 | 395,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 622,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,030,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,060,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 182,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 196,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 220,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 212,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 282,000,000 |
شاهین G | 343,693,000 | 340,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 305,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 217,000,000 |