قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 206,000,000 |
سمند LX | 155,682,700 | 264,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 264,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 347,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 275,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,475,000 | 361,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 225,395,000 | 417,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 497,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 505,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 275,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,755,000 | 280,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 314,000,000 |
پژو پارس | 164,907,700 | 279,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 353,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 400,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 213,169,000 | 361,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 556,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 548,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 475,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 233,503,000 | 373,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 268,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 325,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 321,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,140,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,650,000,000 |
رانا LX | 0 | 248,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 510,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 565,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 720,000,000 | 800,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 855,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,410,000,000 |
سورن پلاس | 240,408,000 | 313,000,000 |
رانا پلاس | 212,247,000 | 271,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 865,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,000 | 410,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 227,263,000 | 308,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 185,000,000 |
پراید 131 | 0 | 171,000,000 |
پراید 132 | 0 | 160,000,000 |
پراید 151 | 146,900,000 | 168,000,000 |
تیبا | 118,129,000 | 182,000,000 |
تیبا 2 | 125,077,000 | 186,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 206,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 122,872,000 | 195,000,000 |
کوییک دنده ای | 165,838,000 | 195,000,000 |
کوییک دنده ای R | 175,695,000 | 201,000,000 |
وانت زامیاد | 252,000,000 | 272,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 325,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 420,000,000 |
آریو | 0 | 440,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 620,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,040,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,040,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 180,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 196,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 221,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 214,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 274,644,000 | 288,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 350,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 294,000,000 | 310,000,000 |