
بروزرسانی: چهارشنبه 22 دی - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 28,200 |
| یورو | 32,075 |
| پوند انگلیس | 38,475 |
| فرانک سویس | 30,545 |
| دلار کانادا | 22,465 |
| دلار استرالیا | 20,355 |
| کرون سوئد | 3,120 |
| کرون نروژ | 3,215 |
| روبل روسیه | 378 |
| بات تایلند | 845 |
| دلار سنگاپور | 20,880 |
| دلار هنگ کنگ | 3,615 |
| منات آذربایجان | 16,640 |
| درام ارمنستان 10 | 585 |
| کرون دانمارک | 4,310 |
| درهم امارات | 7,675 |
| ین ژاپن 10 | 2,445 |
| لیر ترکیه | 2,050 |
| یوان چین | 4,430 |
| ریال عربستان | 7,510 |
| روپیه هند | 382 |
| رینگیت مالزی | 6,740 |
| افغانی | 268 |
| دینار کویت | 93,175 |
| دینار عراق 100 | 1,935 |
| دینار بحرین | 74,800 |
| ریال عمان | 73,245 |
| ریال قطر | 7,745 |
بروزرسانی: چهارشنبه 22 دی - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,818 | دلار |
| مثقال طلا | 53,070,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,254,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,339,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 117,510,000 | ریال |
| سکه امامی | 122,760,000 | ریال |
| نیم سکه | 66,200,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,200,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 965 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,916 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 81 | دلار |
| نفت برنت | 84 | دلار |
| نفت اپک | 82 | دلار |
| شاخص بورس | 1,335,536 | واحد |