قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 205,000,000 |
سمند LX | 155,682,700 | 259,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 260,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 342,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 270,000,000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 203,475,000 | 359,000,000 |
دنا پلاس (تیپ 2) | 225,395,000 | 405,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 485,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 522,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 275,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 145,755,000 | 278,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 314,000,000 |
پژو پارس | 164,907,700 | 279,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 354,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 395,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 213,169,000 | 365,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 554,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 0 | 552,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 475,000,000 |
پژو 207 پانوراما | 233,503,000 | 376,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 149,389,000 | 273,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 315,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 315,000,000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 1,110,000,000 |
پژو 508 | 0 | 1,695,000,000 |
رانا LX | 0 | 247,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 450,000,000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 440,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 445,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 535,000,000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 720,000,000 | 775,000,000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 870,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 1,035,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,410,000,000 |
سورن پلاس | 240,408,000 | 305,000,000 |
رانا پلاس | 212,247,000 | 268,000,000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 890,000,000 |
تارا دنده ای | 290,472,000 | 412,000,000 |
تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 227,263,000 | 307,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 188,000,000 |
پراید 131 | 0 | 169,000,000 |
پراید 132 | 0 | 165,000,000 |
پراید 151 | 125,000,000 | 169,000,000 |
تیبا | 118,129,000 | 181,000,000 |
تیبا 2 | 125,077,000 | 185,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 199,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,600,000 | 192,000,000 |
کوییک دنده ای | 165,838,000 | 195,000,000 |
کوییک دنده ای R | 175,695,000 | 202,000,000 |
وانت زامیاد | 252,000,000 | 275,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 0 | 315,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 405,000,000 |
آریو | 0 | 430,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 605,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,028,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,020,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 180,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 187,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 217,000,000 |
ساینا s دنده ای | 0 | 208,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 274,644,000 | 284,000,000 |
شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 294,000,000 | 305,000,000 |