
بروزرسانی: سهشنبه 30 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
| دلار آمریکا | 30,200 |
| یورو | 34,075 |
| پوند انگلیس | 39,895 |
| فرانک سویس | 32,770 |
| دلار کانادا | 23,360 |
| دلار استرالیا | 21,480 |
| کرون سوئد | 3,300 |
| کرون نروژ | 3,340 |
| روبل روسیه | 407 |
| بات تایلند | 895 |
| دلار سنگاپور | 22,110 |
| دلار هنگ کنگ | 3,870 |
| منات آذربایجان | 17,725 |
| درام ارمنستان 10 | 615 |
| کرون دانمارک | 4,580 |
| درهم امارات | 8,220 |
| ین ژاپن 10 | 2,655 |
| لیر ترکیه | 1,680 |
| یوان چین | 4,735 |
| ریال عربستان | 8,045 |
| روپیه هند | 398 |
| رینگیت مالزی | 7,165 |
| افغانی | 295 |
| دینار کویت | 99,645 |
| دینار عراق 100 | 2,070 |
| دینار بحرین | 80,100 |
| ریال عمان | 78,455 |
| ریال قطر | 8,295 |
بروزرسانی: سهشنبه 30 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,792 | دلار |
| مثقال طلا | 55,670,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,862,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 17,149,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 126,880,000 | ریال |
| سکه امامی | 130,990,000 | ریال |
| نیم سکه | 67,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 37,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 22,950,000 | ریال |
| انس پلاتین | 924 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,744 | دلار |
| انس نقره | 22 | دلار |
| نفت سبک | 69 | دلار |
| نفت برنت | 72 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,301,542 | واحد |