بروزرسانی: چهارشنبه 24 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 30,250 |
یورو | 34,125 |
پوند انگلیس | 40,015 |
فرانک سویس | 32,755 |
دلار کانادا | 23,550 |
دلار استرالیا | 21,520 |
کرون سوئد | 3,315 |
کرون نروژ | 3,325 |
روبل روسیه | 411 |
بات تایلند | 905 |
دلار سنگاپور | 22,095 |
دلار هنگ کنگ | 3,875 |
منات آذربایجان | 17,820 |
درام ارمنستان 10 | 610 |
کرون دانمارک | 4,590 |
درهم امارات | 8,235 |
ین ژاپن 10 | 2,660 |
لیر ترکیه | 2,105 |
یوان چین | 4,750 |
ریال عربستان | 8,065 |
روپیه هند | 397 |
رینگیت مالزی | 7,160 |
افغانی | 267 |
دینار کویت | 99,830 |
دینار عراق 100 | 2,070 |
دینار بحرین | 80,240 |
ریال عمان | 78,565 |
ریال قطر | 8,310 |
بروزرسانی: چهارشنبه 24 آذر - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,770 | دلار |
مثقال طلا | 56,290,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,979,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,306,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 127,840,000 | ریال |
سکه امامی | 131,450,000 | ریال |
نیم سکه | 68,500,000 | ریال |
ربع سکه | 38,300,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 912 | دلار |
انس پالادیوم | 1,630 | دلار |
انس نقره | 22 | دلار |
نفت سبک | 70 | دلار |
نفت برنت | 73 | دلار |
نفت اپک | 75 | دلار |
شاخص بورس | 1,291,798 | واحد |