بروزرسانی: دوشنبه 22 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 30,230 |
یورو | 34,145 |
پوند انگلیس | 40,050 |
فرانک سویس | 32,785 |
دلار کانادا | 23,770 |
دلار استرالیا | 21,660 |
کرون سوئد | 3,330 |
کرون نروژ | 3,375 |
روبل روسیه | 412 |
بات تایلند | 905 |
دلار سنگاپور | 22,130 |
دلار هنگ کنگ | 3,875 |
منات آذربایجان | 17,810 |
درام ارمنستان 10 | 610 |
کرون دانمارک | 4,590 |
درهم امارات | 8,230 |
ین ژاپن 10 | 2,660 |
لیر ترکیه | 2,180 |
یوان چین | 4,750 |
ریال عربستان | 8,060 |
روپیه هند | 399 |
رینگیت مالزی | 7,185 |
افغانی | 292 |
دینار کویت | 99,795 |
دینار عراق 100 | 2,075 |
دینار بحرین | 80,465 |
ریال عمان | 78,460 |
ریال قطر | 8,300 |
بروزرسانی: دوشنبه 22 آذر - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,786 | دلار |
مثقال طلا | 56,000,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 12,933,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 17,244,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 127,340,000 | ریال |
سکه امامی | 130,380,000 | ریال |
نیم سکه | 68,300,000 | ریال |
ربع سکه | 38,500,000 | ریال |
سکه گرمی | 23,530,000 | ریال |
انس پلاتین | 949 | دلار |
انس پالادیوم | 1,769 | دلار |
انس نقره | 22 | دلار |
نفت سبک | 73 | دلار |
نفت برنت | 76 | دلار |
نفت اپک | 75 | دلار |
شاخص بورس | 1,320,762 | واحد |