
بروزرسانی: چهارشنبه 10 آذر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 275,590 |
| یورو | 310,780 |
| درهم امارات | 75,080 |
| پوند | 392,990 |
| کرون سوئد | 32,910 |
| کرون دانمارک | 46,400 |
| ین ژاپن | 265,950 |
| رینگیت مالزی | 70,700 |
| دینار کویت | 981,400 |
| لیر سوریه | 825 |
| روبل روسیه | 4,000 |
| ریال عمان | 770,000 |
| دلار سنگاپور | 216,700 |
| دینار عراق | 205 |
| افغانی | 3,200 |
| منات آذربایجان | 173,200 |
| دلار استرالیا | 211,600 |
| دلار کانادا | 232,700 |
| یوان چین | 46,280 |
| فرانک سوئیس | 322,000 |
| کرون نروژ | 32,850 |
| لیر ترکیه | 23,200 |
| دلار هنگ کنگ | 38,500 |
| ریال عربستان | 85,560 |
| روپیه هند | 3,960 |
| روپیه پاکستان | 1,880 |
| دینار بحرین | 781,400 |
| ریال قطر | 82,100 |
| دلار نیوزیلند | 203,300 |
| بات تایلند | 8,900 |
| درام ارمنستان | 595 |
| لاری گرجستان | 96,300 |
بروزرسانی: چهارشنبه 10 آذر - 08:20 |
||
| اونس طلا | 1,778 | دلار |
| مثقال طلا | 54,220,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 12,511,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 16,681,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 123,510,000 | ریال |
| سکه امامی | 125,560,000 | ریال |
| نیم سکه | 65,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 38,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 23,200,000 | ریال |
| انس پلاتین | 942 | دلار |
| انس پالادیوم | 1,763 | دلار |
| انس نقره | 23 | دلار |
| نفت سبک | 68 | دلار |
| نفت برنت | 71 | دلار |
| نفت اپک | 74 | دلار |
| شاخص بورس | 1,357,129 | واحد |