بروزرسانی: سهشنبه 27 مهر - 08:10 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 272,850 |
یورو | 316,450 |
درهم امارات | 74,260 |
پوند | 375,060 |
کرون سوئد | 32,700 |
کرون دانمارک | 46,100 |
ین ژاپن | 245,400 |
رینگیت مالزی | 66,900 |
دینار کویت | 915,800 |
لیر سوریه | 725 |
روبل روسیه | 4,300 |
ریال عمان | 712,000 |
دلار سنگاپور | 203,500 |
دینار عراق | 204 |
افغانی | 3,250 |
منات آذربایجان | 161,300 |
دلار استرالیا | 204,500 |
دلار کانادا | 221,500 |
یوان چین | 42,550 |
فرانک سوئیس | 297,500 |
کرون نروژ | 32,850 |
لیر ترکیه | 30,500 |
دلار هنگ کنگ | 36,000 |
ریال عربستان | 79,790 |
روپیه هند | 3,830 |
روپیه پاکستان | 1,695 |
دینار بحرین | 725,000 |
ریال قطر | 76,200 |
دلار نیوزیلند | 196,800 |
بات تایلند | 8,470 |
درام ارمنستان | 575 |
لاری گرجستان | 87,200 |
بروزرسانی: سهشنبه 27 مهر - 08:20 |
||
اونس طلا | 1,774 | دلار |
مثقال طلا | 49,210,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 11,370,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 15,160,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 111,990,000 | ریال |
سکه امامی | 115,510,000 | ریال |
نیم سکه | 59,300,000 | ریال |
ربع سکه | 34,700,000 | ریال |
سکه گرمی | 21,750,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,051 | دلار |
انس پالادیوم | 2,025 | دلار |
انس نقره | 24 | دلار |
شاخص بورس | 1,436,917 | واحد |