
| قیمت | نام محصول |
| 49.500.000 _ 24.483.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
| 22.395.000 _ 16.950.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
| 15.700.000_ 14.050.000 | Galexy A72 256 GB |
| 11.899.000_ 10.500.000 | Galexy A71 128 GB |
| 14.899.000_ 12.999.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
| 11.790.000_ 11.099.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
| 12.000.000 _10.520.000 | Galaxy A51 128 GB |
| 7.680.000 _7.488.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
| 7.020.000 _6.500.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
|
6.250.000 _ 5.500.000 |
Galaxy A31 128GB |
| 4.719.000 _ 4.440.000 | Galaxy A21s 64GB |
| 6.240.000 _ 3.889.000 | Galaxy A20s 32 GB |
| 4.000.000_ 3.000.000 | Galaxy A11 32 GB |
| 3.610.000_2.720.000 | Galaxy A02s 32 GB |
| 4.250.000 _ 2.997.000 | Galaxy A10s 32 GB |
| 2.399.000 _ 1.760.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
| قیمت | نام محصول |
| 7.900.000 _ 6.100.000 | Huawei Y9s 128GB |
| 7.360.000 _ 5.744.000 | Nova 7i 128 GB |
| 4.789.000_ 3.699.000 | Honor 9X 128 GB |
| 4.600.000 _ 4.180.000 | Y8s 64 GB |
| 5.716.000_ 4.300.000 | Huawei Y8p 128GB |
| 4.730.000_ 3.490.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
| 4.720.000_ 2.844.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
| 5.600.000 _ 5.000.000 | Y9 Prime 2019 128GB |
| 5.900.000_ 3.729.000 | Huawei Honor 10 Lite 64G |
| 3.440.000_ 2.789.000 | huawei Honor 8A 32GB |
| قیمت | نام محصول |
|
38.390.000 _31.740.000 |
iPhone 12 Pro 256 GB |
|
49.000.000 _ 32.350.000 |
iPhone 12 Pro Max 256 GB |
| 31.000.000_ 23.850.000 | iPhone 12 128 GB |
| 27.800.000 _20.950.000 | iPhone 11 128 GB |
|
13.300.000 _11.892.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
| 12.795.000 _ 9.400.000 | iPhone 8 64 GB |
| 15.700.000 _ 13.000.000 | Apple iPhone SE 2020 128 GB |
| قیمت | نام محصول |
| 6.850.000 - 4.660.000 | Redmi Note 9T 5G 128GB |
| 5.980.000_ 4.800.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
| 7.200.000 _ 5.300.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
| 6.800.000_5.150.000 | Redmi Note 8 64 GB |
| 5.145.000 _ 4.799.000 | Mi A3 128G |
| 4.200.000 _ 3.630.000 | Redmi 9 64 GB |
| 4.200.000_ 3.470.000 | Redmi 8 64 GB |
| 3.150.000_ 2.860.000 | Redmi 8A 32 GB |
| قیمت | نام محصول |
| 6.900.000 _ 4.899.000 | Nokia 7.2 128 GB |
| 3.799.000 _ 3.200.000 | Nokia 6.2 64 GB |
| 4.100.000_ 3.599.000 | Nokia 5.4 128 GB |
| 2.990.000_ 2.550.000 | Nokia 3.2 64 GB |
| 3.500.000_ 1.850.000 | Nokia 2.3 32 GB |
| 3.740.000_ 2.299.000 | Nokia 2.2 32 GB |
| 2.300.000_ 1.440.000 | Nokia C2 16 GB |
| 2.150.000_ 1.130.000 | Nokia C1 16 GB |