
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120560000 | 171000000 |
| سمند LX | 132455000 | 201000000 |
| سمند EF7 | 132701000 | 220000000 |
| سمند EF7 | 132701000 | 234000000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 253000000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 240000000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 285000000 |
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 270000000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 330000000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 311000000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 375000000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 442000000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 201000000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 202000000 |
| پژو SLX 405 | 108365000 | 223000000 |
| پژو پارس | 140273000 | 235000000 |
| پژو پارس | 140273000 | 224000000 |
| پژو پارس | 0 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 255000000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 243000000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس LX | 145795000 | 275000000 |
| پژو پارس LX | 145795000 | 265000000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 322000000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 343000000 |
| پژو 207 دنده ای | 181173000 | 299000000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 399000000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 387000000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 354000000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 371000000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 319000000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 210000000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 198000000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 257000000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 262000000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 252000000 |
| پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 261000000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 890000000 |
| پژو 508 | 0 | 1185000000 |
| رانا LX | 107200000 | 211000000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 340000000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 360000000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 324000000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 335000000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435000000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 452000000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 634000000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 675000000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 765000000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 815000000 |
| رنو کپچر | 0 | 870000000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 995000000 |
| سمند سورن پلاس | 204257000 | 285000000 |
| رانا پلاس | 180391000 | 237000000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 710000000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 134,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 120,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 119,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 130,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 129,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 135,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 154,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 144,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 150,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 155,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 236,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 245,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 288,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 460,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 815,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 134,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 126,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 142,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 162,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 215,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 375,000,000 |