بروزرسانی: چهارشنبه 27 اسفند - 9:20 |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 240,890 |
یورو | 287,390 |
درهم امارات | 68,610 |
پوند | 348,100 |
کرون سوئد | 30,300 |
کرون دانمارک | 44,000 |
ین ژاپن | 232,700 |
رینگیت مالزی | 62,000 |
دینار کویت | 833,700 |
لیر سوریه | 580 |
روبل روسیه | 3,940 |
ریال عمان | 652,100 |
دلار سنگاپور | 186,400 |
دینار عراق | 209 |
افغانی | 3,380 |
منات آذربایجان | 146,900 |
دلار استرالیا | 195,400 |
دلار کانادا | 201,150 |
یوان چین | 38,500 |
فرانک سوئیس | 273,700 |
کرون نروژ | 29,900 |
لیر ترکیه | 33,200 |
دلار هنگ کنگ | 33,000 |
ریال عربستان | 74,300 |
روپیه هند | 4,050 |
روپیه پاکستان | 1,780 |
دینار بحرین | 662,500 |
ریال قطر | 69,800 |
دلار نیوزیلند | 185,000 |
بات تایلند | 8,400 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 76,400 |
بروزرسانی: چهارشنبه 27 اسفند - 9:25 |
||
اونس طلا | 1,734.24 | دلار |
مثقال طلا | 46,200,000 | ریال |
گرم طلای ۱۸ | 10,668,000 | ریال |
گرم طلای ۲۴ | 14,224,000 | ریال |
سکه بهار آزادی | 106,989,000 | ریال |
سکه امامی | 107,600,000 | ریال |
نیم سکه | 67,500,000 | ریال |
ربع سکه | 43,000,000 | ریال |
سکه گرمی | 24,500,000 | ریال |
انس پلاتین | 1,221.30 | دلار |
انس پالادیوم | 2,503.00 | دلار |
انس نقره | 25.96 | دلار |
شاخص بورس | 1,290,518.60 | واحد |