
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 510,890 |
| یورو | 549,800 |
| درهم امارات | 139,730 |
| پوند انگلیس | 640,600 |
| لیر ترکیه | 24,700 |
| فرانک سوئیس | 564,100 |
| یوان چین | 72,200 |
| ین ژاپن (100 ین) | 368,850 |
| وون کره جنوبی | 390 |
| دلار کانادا | 379,900 |
| دلار استرالیا | 334,900 |
| دلار نیوزیلند | 309,200 |
| دلار سنگاپور | 380,200 |
| روپیه هند | 6,230 |
| روپیه پاکستان | 1,808 |
| دینار عراق | 400 |
| پوند سوریه | 204 |
| افغانی | 5,840 |
| کرون دانمارک | 73,700 |
| کرون سوئد | 47,200 |
| کرون نروژ | 46,000 |
| ریال عربستان | 136,990 |
| ریال قطر | 141,000 |
| ریال عمان | 1,336,700 |
| دینار کویت | 1,670,400 |
| دینار بحرین | 1,371,300 |
| رینگیت مالزی | 111,300 |
| بات تایلند | 14,780 |
| دلار هنگ کنگ | 65,500 |
| روبل روسیه | 6,720 |
| منات آذربایجان | 301,800 |
| درام ارمنستان | 1,340 |
| لاری گرجستان | 198,100 |
| سوم قرقیزستان | 5,860 |
| سامانی تاجیکستان | 47,500 |
| منات ترکمنستان | 153200 |
قیمت طلا |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 25,040,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 33,386,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 24,706,000 |
| طلای دست دوم | 24,705,850 |
| آبشده کمتر از کیلو | 108,480,000 |
| مثقال طلا | 108,400,000 |
| انس طلا | 1,948.46 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 307,510,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 274,010,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 167,700,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 112,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 66,200,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 271,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 127,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 67,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 68,250,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 35,250,000 |
| حباب نیم سکه | 48,140,000 |
| حباب ربع سکه | 52,550,000 |
| حباب سکه گرمی | 36,730,000 |