قیمت دلار |
انواع ارز |
دلار (مبادله ای) | 513,070 |
یورو | 557,660 |
درهم امارات | 139,950 |
پوند انگلیس | 639,680 |
لیر ترکیه | 26,200 |
فرانک سوئیس | 572,000 |
یوان چین | 73,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 378,680 |
وون کره جنوبی | 380 |
دلار کانادا | 379,200 |
دلار استرالیا | 341,400 |
دلار نیوزیلند | 318,000 |
دلار سنگاپور | 384,000 |
روپیه هند | 6,250 |
روپیه پاکستان | 1,803 |
دینار عراق | 392 |
پوند سوریه | 204 |
افغانی | 5,810 |
کرون دانمارک | 74,900 |
کرون سوئد | 49,500 |
کرون نروژ | 48,100 |
ریال عربستان | 137,200 |
ریال قطر | 141,200 |
ریال عمان | 1,334,800 |
دینار کویت | 1,675,000 |
دینار بحرین | 1,363,100 |
رینگیت مالزی | 114,800 |
بات تایلند | 15,160 |
دلار هنگ کنگ | 65,500 |
روبل روسیه | 6,730 |
منات آذربایجان | 304,100 |
درام ارمنستان | 1,340 |
لاری گرجستان | 206,400 |
سوم قرقیزستان | 5,890 |
سامانی تاجیکستان | 47,100 |
منات ترکمنستان | 147200 |
قیمت طلا امروز ۲۵ اردیبهشت |
|
طلای 18 عیار / 750 | 25,234,000 |
طلای ۲۴ عیار | 33,645,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 24,897,000 |
طلای دست دوم | 24,897,190 |
آبشده کمتر از کیلو | 109,320,000 |
مثقال طلا | 109,320,000 |
انس طلا | 2,017.01 |
قیمت سکه امروز ۲۵ اردیبهشت |
|
سکه امامی تک فروشی | 312,510,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 279,010,000 |
نیم سکه تک فروشی | 180,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 113,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 66,300,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 276,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 130,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 68,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 67,690,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,690,000 |
حباب نیم سکه | 58,360,000 |
حباب ربع سکه | 52,150,000 |
حباب سکه گرمی | 36,150,000 |