ارز | 
قیمت (ریال) | 
| دلار | 420,030 | 
| یورو | 463,520 | 
| درهم امارات | 116,610 | 
| پوند انگلیس | 528,690 | 
| لیر ترکیه | 22,800 | 
| فرانک سوئیس | 467,000 | 
| یوان چین | 63,100 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 333,480 | 
| وون کره جنوبی | 350 | 
| دلار کانادا | 318,300 | 
| دلار استرالیا | 295,350 | 
| دلار نیوزیلند | 273,450 | 
| دلار سنگاپور | 324,000 | 
| روپیه هند | 5,260 | 
| روپیه پاکستان | 1,863 | 
| دینار عراق | 293 | 
| پوند سوریه | 170 | 
| افغانی | 4,850 | 
| کرون دانمارک | 62,300 | 
| کرون سوئد | 41,600 | 
| کرون نروژ | 43,200 | 
| ریال عربستان | 114,150 | 
| ریال قطر | 117,700 | 
| ریال عمان | 1,115,400 | 
| دینار کویت | 1,402,900 | 
| دینار بحرین | 1,136,400 | 
| رینگیت مالزی | 99,500 | 
| بات تایلند | 12,980 | 
| دلار هنگ کنگ | 54,900 | 
| روبل روسیه | 6,230 | 
| منات آذربایجان | 252,200 | 
| درام ارمنستان | 1,090 | 
| لاری گرجستان | 162,800 | 
| سوم قرقیزستان | 4,990 | 
| سامانی تاجیکستان | 42,000 | 
| منات ترکمنستان | 122700 | 
قیمت طلا | 
|
عنوان نرخ | 
قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 20,335,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 27,113,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 20,064,000 | 
| طلای دست دوم | 20,063,530 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 88,100,000 | 
| مثقال طلا | 88,040,000 | 
| انس طلا | 1,931.80 | 
قیمت سکه | 
|
| سکه امامی تک فروشی | 236,720,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 222,250,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 138,300,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 95,200,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 50,100,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 200,500,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 96,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 2,600,000 | 
حباب سکه | 
|
| حباب سکه امامی | 43,710,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 29,140,000 | 
| حباب نیم سکه | 41,600,000 | 
| حباب ربع سکه | 46,780,000 | 
| حباب سکه گرمی | 26,260,000 |