| بروزرسانی: دوشنبه 11 مهر - 08:10 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار (صرافی ملی) | 331,460 | 
| یورو | 324,970 | 
| درهم امارات | 90,260 | 
| پوند انگلیس | 370,590 | 
| لیر ترکیه | 17,900 | 
| فرانک سوئیس | 337,100 | 
| یوان چین | 46,600 | 
| ین ژاپن (100 ین) | 230,000 | 
| وون کره جنوبی | 230 | 
| دلار کانادا | 240,100 | 
| دلار استرالیا | 212,200 | 
| دلار نیوزیلند | 185,500 | 
| دلار سنگاپور | 231,500 | 
| روپیه هند | 4,070 | 
| روپیه پاکستان | 1,505 | 
| دینار عراق | 227 | 
| پوند سوریه | 132 | 
| افغانی | 3,760 | 
| کرون دانمارک | 43,700 | 
| کرون سوئد | 29,900 | 
| کرون نروژ | 30,500 | 
| ریال عربستان | 88,360 | 
| ریال قطر | 91,800 | 
| ریال عمان | 861,300 | 
| دینار کویت | 1,069,700 | 
| دینار بحرین | 878,800 | 
| رینگیت مالزی | 71,500 | 
| بات تایلند | 8,750 | 
| دلار هنگ کنگ | 42,400 | 
| روبل روسیه | 5,600 | 
| منات آذربایجان | 195,800 | 
| درام ارمنستان | 820 | 
| لاری گرجستان | 118,600 | 
| سوم قرقیزستان | 4,140 | 
| سامانی تاجیکستان | 34,000 | 
| منات ترکمنستان | 95000 | 
 
         
         
         
        
 
     
         
     
         
     
         
            
         
            
         
            
         
     
     
    